LOCAL COMMERCIAL A LA VENTE - MONTPELLIER SUD
ACHETER À Montpellier (34000)
Référence 34.0090 - Mandat 469
à vendre

2 940,00 Euros HT / m2
Situé au SUD de Montpellier, à proximité du quartier de Prés d'Arène,
Plusieurs locaux à la VENTE, Livrés bruts de béton, fluides en attente, vitré.
Environnement : mixte, commercial, tertiaire, habitation
Facile d'accès, sortie d'autoroute A9 à proximité immédiate.
Honoraires à la charge de l'acquéreur soit 2% du PVTE.
Nous contacter pour plus de renseignements.
Batiment - Lot | Etage | Type | Surface | Prix vente (Hors pkg) | Prix vente m2 | Parkings | Disponibilité |
A001 | RDC | LOCAL COMMERCIAL | 199. 80 m² | 551 448 Euros | 2 760 Euros | 1 PLACE DE PARKING SOUS SOL | 2ème Trimestre 2024 |
A002 | RDC | LOCAL COMMERCIAL | 138.10 m² | 381 156 Euros | 2 760 Euros | 1 PLACE DE PARKING SOUS SOL | 2ème Trimestre 2024 |
A101 | R+1 | BUREAUX | 167.50 m² | 492 450 Euros | 2 940 Euros | 1 PLACE DE PARKING SOUS SOL | 2ème Trimestre 2024 |
A102 | R+1 | BUREAUX | 156.57 m² | 460 610 Euros | 2 940 Euros | 1 PLACE DE PARKING SOUS SOL | 2ème Trimestre 2024 |
A103 | R+1 | BUREAUX | 201.33 m² | 591 910 Euros | 2 940 Euros | 1 PLACE DE PARKING SOUS SOL | 2ème Trimestre 2024 |
B001 | RDC | BUREAUX | 53.36 m² | 156 878 Euros | 2 940 Euros | 1 PLACE DE PARKING SOUS SOL | 2ème Trimestre 2024 |
B002 | RDC | BUREAUX | 72.12 m² | 212 033 Euros | 2 940 Euros | 1 PLACE DE PARKING SOUS SOL | 2ème Trimestre 2024 |
B003 | RDC | BUREAUX | 161.12 m² | 473 693 Euros | 2 940 Euros | 1 PLACE DE PARKING SOUS SOL | 2ème Trimestre 2024 |
1 place de parking en sous-sol : 15 000Euros Régime fiscal : TVA.
Cette page a été mise à jour le 28/06/2022 à 05:50:31