LOCAL D'ACTIVITE A LA VENTE - VALERGUES
ACHETER À Valergues (34130)
Référence 34.0041 - Mandat 408
à vendre

1 250,00 Euros / m2
VALERGUES - En VEFA, Locaux d'activité mutli surfaces
Les lots sont livrés hors d'eau et hors d'air
Livraison prévue 3éme trimestre 2023
Nous contacter pour plus de renseignements.
Batiment - Lot | Etage | Type | Surface | Prix vente | Prix vente m2 | Parkings | Disponibilité |
Lot 1 | R+0 /R+1 | Local d'activité | 265.72 m² | 332 000 | 1250 | 2 | RESERVE |
Lot 2 | R+0 /R+1 | Local d'activité | 352.90 m² | 440 000 | 1250 | 3 | OPTION |
Lot 3 | R+0 /R+1 | Local d'activité | 183.95 m² | 213 000 | 1250 | 2 | RESERVE |
Lot 4 | R+0 /R+1 | Local d'activité | 179.95 m² | 225 000 | 1250 | 2 | LIBRE |
Lot 5 | R+0 /R+1 | Local d'activité | 180.96 m² | 226 000 | 1250 | 2 | RESERVE |
Lot 6 | R+0 /R+1 | Local d'activité | 435.23 m² | 540 000 | 1250 | 3 | RESERVE |
Lot 7 | R+0 /R+1 | Local d'activité | 217.06 m² | 270 000 | 1250 | 2 | OPTION |
Lot 8 | R+0 /R+1 | Local d'activité | 174.01 m² | 218 000 | 1250 | 1 | OPTION |
Lot 9 | R+0 /R+1 | Local d'activité | 375.43 m² | 468 000 | 1250 | 3 | OPTION |
Lot 10 | R+0 /R+1 | Local d'activité | 212.79 m² | 265 000 | 1250 | 2 | RESERVE |
Frais de notaire : Environ 3% du prix de vente.
Cette page a été mise à jour le 11/08/2022 à 05:50:30